PassLogicは標準的な連携方式を採用しており、多くの業務システムと連携が可能です。
ここでは代表的な連携製品の一部を紹介しています。掲載されていない製品についてはお気軽にお問い合わせください。
※掲載製品は検証当時のものです。バージョンや環境により連携できない場合がございます。
ゼロトラストセキュリティ[ SASE/SSE ]
| 製品名 | メーカー名 | |
|---|---|---|
| Prisma Access | パロアルトネットワークス株式会社 | |
| Zscaler | Zscaler, Inc. |
リモートアクセス[ VPN(SSL-VPN/IPsec-VPNなど)]
| 製品名 | メーカー名 | |
|---|---|---|
| Array AG | アレイ・ネットワークス株式会社 | |
| BIG-IP APM | F5ネットワークスジャパン合同会社 | |
| Check Point | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 | |
| Cisco ASAシリーズ | シスコシステムズ合同会社 | |
| Cisco Secure Firewall | シスコシステムズ合同会社 | |
| FortiGate(RADIUS:SSL VPN) | フォーティネットジャパン合同会社 | |
| FortiGate(RADIUS:IPsec VPN IKEv2) | フォーティネットジャパン合同会社 | |
| FortiGate(SAML:IPsec VPN IKEv2) | フォーティネットジャパン合同会社 | |
| Ivanti Connect Secure (旧 Pulse Connect Secure) | Ivanti Software株式会社 | |
| PaloAlto PA-200 | パロアルトネットワークス株式会社 | |
| WatchGuard Firebox M200 | ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン株式会社 |
仮想デスクトップ[ VDI ]
| 製品名 | メーカー名 | |
|---|---|---|
| Amazon WorkSpaces | アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 | |
| NetScaler Gateway (旧 Citrix Gateway) | シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社![]() ※PassLogicはCitrixReadyに認定されています。 | *Citrix Virtual Apps and Desktops(旧:XenDesktop) |
| VMware Unified Access Gateway / Horizon(RADIUS) | ヴイエムウェア株式会社 | |
| VMware Unified Access Gateway / Horizon(SAML) | ヴイエムウェア株式会社 | |
| VMware Identity Manager (Workspace ONE) | ヴイエムウェア株式会社 | |
| VMware Horizon Air | ヴイエムウェア株式会社 | |
| VMware Horizon View | ヴイエムウェア株式会社 |
クラウドサービス
| 製品名 | メーカー名 | |
|---|---|---|
| AWS IAM | アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 | |
| Box | 株式会社Box Japan | |
| クラウドサイン | 弁護士ドットコム株式会社 | |
| ConnectWise Control Access | 株式会社アネット | |
| 電子印鑑GMOサイン | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
| desknet’s NEO クラウド版 | 株式会社ネオジャパン | |
| Dropbox Business | Dropbox International Unlimited Company | |
| Google Workspace(旧:G Suite) | グーグル合同会社 | |
| メールワイズ | サイボウズ株式会社 | |
| moconavi-GrW | 株式会社レコモット | |
| Microsoft 365 | Microsoft | |
| Microsoft Entra IDの外部認証方法(EAM) | Microsoft | |
| Salesforce | 株式会社セールスフォース・ジャパン | |
| SonicWall Cloud Secure Edge | SonicWall | |
| Splashtop Splashtop with PassLogic | スプラッシュトップ株式会社 | |
| Tableau Cloud | Tableau Japan 株式会社 | |
| VMware Horizon Air | ヴイエムウェア株式会社 | |
| X-point Cloud | 株式会社エイトレッド | |
| Zendesk | Zendesk, Inc. |
ウェブアプリ
| 製品名 | メーカー名 | |
|---|---|---|
| Active!mail | 株式会社クオリティア | |
| desknet’s NEO | 株式会社ネオジャパン | |
| Outlook Web Access | Microsoft | |
| X-point | 株式会社エイトレッド | |
| サイボウズ Office | サイボウズ株式会社 | |
| サイボウズ Garoon | サイボウズ株式会社 | |
| プリザンター | 株式会社インプリム |
シングルサインオン製品 / その他
| 製品名 | メーカー名 | |
|---|---|---|
| HPE IceWall MFA | 製品ページ:日本ヒューレット・パッカード合同会社 | |
| moconavi-GrW | 株式会社レコモット | |
| OpenAM ※「OpenAM」はオープンソースのプラットフォームです。 | 製品例:OSSTech株式会社 |
FAQ
PassLogicの購入方法を教えてください
PassLogicのご購入は販売代理店経由となります。
お見積もりのご依頼やご注文は、お取引のある販売会社様にお問い合わせください。
なお、PassLogicは製品版と同様の機能である無料評価版を30日間お試しいただけます。
また、ご契約後はそのまま本番環境に移行してご利用いただけます。
無料評価版お申し込みフォームからご希望の製品を選択し、お気軽にお申込みください。
ご不明点がございましたら、お気軽に
お問い合わせフォームからご質問ください。
PassLogicが利用可能か相談したい
パスロジはITセキュリティソフトウェアメーカーとして、お客様のITセキュリティのご相談にお答えいたします。
ご不明点やご質問はお気軽に
お問い合わせフォームからご連絡ください。
オンラインでの打ち合わせにも対応しております。
動作環境、システム要件を教えてください
PassLogic パッケージ版のクライアント、サーバー動作環境については、
パッケージ版動作環境から、PassLogic クラウド版のクライアント動作環境については、
クラウド版 動作環境からご確認いただけます。
詳細や不明点につきましては、お気軽に
お問い合わせフォームからご質問ください。
PassLogicが対応している連携方式(プロトコル)を教えてください
連携方式(プロトコル)としては、RADIUS、SAML2.0、リバースプロキシに対応しております。
また、APIや連携モジュールもご用意しております。
連携確認済み製品につきましては、
連携製品からご確認ください。
一覧にない製品や連携方法につきましては、お気軽に
お問い合わせフォームからご質問ください。
PassLogicに関する資料などを
無料でダウンロードいただけます。


